项目 | 单位 | VM5 | VM6 | VM7 | VM8 | VM9 | VM10 |
转台直径 | mm | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
最大加工直径 | mm | 6500 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 |
转台最大承重 | T | 150 | 200 | 250 | 400 | 450 | 550 |
转台最大扭矩 | kNm | 210 | 323 | 323 | 735 | 735 | 900 |
工作台转速 | rpm | 63 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 |
两立柱间距离 | mm | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 |
主轴转速 | r/min | 0~3000 | 0~3000 | 0~3000 | 0~3000 | 0~3000 | 0~3000 |
主电机功率 | kw | 100/140(30min) | 100/140(30min) | 100/140(30min) | 100/140(30min) | 100/140(30min) | 100/140(30min) |
转台功率 | kw | 214 | 296 | 296 | 400 | 400 | 476 |
主轴最大扭矩 | Nm | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
滑枕截面 | mm | Φ560 | Φ560 | Φ560 | Φ560 | Φ560 | Φ560 |
X轴行程 | mm | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 |
Z轴行程 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
VM系列 龙门铣镗床
采用德国SCHIESS公司技术。
采用龙门式框架,刚性好,精度保持性好。X、、Z、W向均采用静压导轨,抗偏载能力强,动态响应特性好,定位精度高等特点。
车铣复合加工,缩短产品制造工艺链,提高生产效率,提高加工精度。车转台断电保护技术,安全可靠。采用大功率主轴电机,满足重负荷切削要求。