项目 | 单位 | XK2410(T型滑枕) | XK2412(T型滑枕) | XK2416(T型滑枕) | KITI1015 | KITI1020 | KITI1025 | KITI1030 | KITI1220 | KITI1225 | KITI1230 | KITI1520 | KITI1525 | KITI1530 | ||||
工作台面(宽×长) | mm | 1000×2000 | 1000×2500 | 1000×3000 | 1200×2000 | 1200×3000 | 1200×4000 | 1600×2000 | 1000×1500 | 1000×2000 | 1000×2500 | 1000×3000 | 1250×2000 | 1250×2500 | 1250×3000 | 1500×2000 | 1500×2500 | 1500×3000 |
工作台最大承重 | kg | 3000 | 4000 | 5000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 8000 | 6000 | 8000 | 10000 |
X轴行程 | mm | 2000 | 2500 | 3200 | 2000 | 3000 | 4000 | 2000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 |
Y轴行程(滑座移动) | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 1240+110 | 1240+110 | 1240+110 | 1240+110 | 1450+110 | 1450+110 | 1450+110 | 1660+110 | 1660+110 | 1660+110 |
Z轴行程(滑枕移动) | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
KITI系列 龙门铣镗床
本系列龙门式数控镗铣(加工中心)床主要针对模具件,铝合金件,碳纤维件以及复合材料件等多品种精密零件进行高速数控加工。工件在一次装夹后可高精度、高效率的连续完成铣、镗、钻、铰、刚性攻丝等多种工序的加工。特别适合于航天航空、模具制造行业。